Voorwedstrijden | Districtsfinales | ||||
Indeling | Resultaat | Uitnodiging | Resultaat | ||
3B kl |
H | n.v.t. | n.v.t. | XXXX | XXXX |
1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
3B gr |
3 | n.v.t. | n.v.t. | XXXX | XXXX |
L | H | n.v.t. | n.v.t. | XXXX | XXXX |
1 | n.v.t. | n.v.t. | XXXX | XXXX | |
2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
5 | n.v.t. | n.v.t. | XXXX | XXXX | |
B | 2 | n.v.t. | n.v.t. | XXXX | XXXX |
3 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | |
D |
2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |